২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত উপকারভোগীদের তালিকা
কর্মসূচীর নামঃ বয়স্কভাতা
ক. মোট জনসংখ্যাঃ ২৮,২৯৬ খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ৪৯৮ পুরম্নষঃ ৩১০ জন + মহিলাঃ ১৮৭ জন
উপজেলার নামঃ সেনবাগ । জেলার নামঃ নোয়াখালী।
ইউনিয়নের নামঃ ৭ নং মোহাম্মদপুর।
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
১ | আশুবালা ভৌমিক | নলিনী কান্তি ভৌমিক | ৭৪ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ম-২৬৮ | ০০১০১৫০৫৫ |
| |
২ | মানদা দেবী নাথ | অবনী কুমার নাথ | ৭৫ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ম-২৬৯ | ০০১০১৩৮৭৩ |
| |
৩ | বিলবাসি সাহা | বজেন্দ্র কুমার নাথ | ৭২ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ম-২৭০ | ০০১০১৭৬৪৯ |
| |
৪ | সামছল হক | আলতু মিয়া | ৭৬ | উঃ রাজারামপুর | ১ | পু-২৭১ | ০০১০১৬০১২ |
| |
৫ | জাহেদা খাতুন | সোনা মিয়া | ৭০ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ম-২৭১ | ০০১০১৫৪৩২ |
| |
৬ | আবদুল কাদের | রমজান আলী | ৭২ | উঃ রাজারামপুর | ১ | পু-২৭২ | ০০১০১৪৫৩৩ |
| |
৭ | বেগমের নেছা | আবদুল সহিদ | ৭৬ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ম-২৭২ | ০০১০১৪৫৮৮ |
| |
৮ | হাবিব উল্যা | মকবুল আহাম্মদ | ৭৩ | উঃ রাজারামপুর | ১ | পু-২৭৩ | ০০১০১৭২৯৬ |
| |
৯ | হালিমা খাতুন | বলু মিয়া | ৭৫ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ম-২৭৩ | ০০১০১৬৮৫৪ |
| |
১০ | তাজুল ইসলাম | আমির আলী | ৭২ | উঃ রাজারামপুর | ১ | পু-২৭৪ | ০০১০১৪০৭৬ |
| |
১১ | অজিফা খাতুন | মুজাফ্ফর আলী | ৭১ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ম-২৭৪ | ০০১০১৭২০৬ |
| |
১২ | তাজুল ইসলাম | আবদুল হালিম | ৭১ | উঃ রাজারামপুর | ১ | পু-২৭৫ | ০০১০১৫২৬১ |
| |
১৩ | অহিদের নেছা | আঃ মালেক | ৭৩ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ম-২৭৫ | ০০১০১৩৮৪৯ |
| |
১৪ | সিরাজ মিয়া | রাজা মিয়া | ৭২ | দঃ রাজারামপুর | ২ | পু-২৭৬ | ০০১০১৭৪৩৪ |
| |
১৫ | নুরজাহান বেগম | শেখ আহাম্মদ | ৭৩ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ম-২৭৬ | ০০১০১৪৯৪৩ |
| |
১৬ | আবদুল গফুর | আহম্মদ আলী | ৭৩ | দঃ রাজারামপুর | ২ | পু-২৭৭ | ০০১০১৩৮১৬ |
| |
১৭ | ছুফিয়া খাতুন | তাজু মিয়া | ৭৯ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ম-২৭৭ | ০০১০১৩৭৫৮ |
| |
১৮ | আঃ আহাদ | আলী আজ্জম | ৭২ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | পু-২৭৮ | ০০১০১৪২৯৩ |
| |
১৯ | লাল মতির নেছা | মজিবল হক | ৭৭ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ম-২৭৮ | ০০১০১৭৭৪২ |
| |
২০ | আবদুল সমদ | হাসু মিয়া | ৭৬ | দঃ রাজারামপুর | ২ | পু-২৭৯ | ০০১০১৫২৫৯ |
| |
২১ | আরবের নেছা | তফজল হক | ৭৯ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ম-২৭৯ | ০০১০১৬১৭১ |
| |
২২ | আবদুল কাসেম | নজির আহমেদ | ৭২ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | পু-২৮০ | ০০১০১৭০০২ |
| |
২৩ | আছমতের নেছা | আরক আলী | ৭৬ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ম-২৮০ | ০০১০১৬২২৭ |
| |
২৪ | মোঃ সফি উল্যা | আবদুল হাকিম | ৭৫ | দঃ রাজারামপুর | ২ | পু-২৮১ | ০০১০১৬৯৪৫ |
| |
২৫ | মনোয়ারা বেগম | আলী আজ্জম | ৭৪ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ম-২৮১ | ০০১০১৩৮৮৪ |
| |
২৬ | আমিন উল্যা | মোবারক উল্যা | ৭৩ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | পু-২৮২ | ০০১০১৭৭৫৩ |
| |
২৭ | ওজিবা খাতুন | আবদুল হক | ৭৬ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ম-২৮২ | ০০১০১৬১৪৭ |
| |
২৮ | ফকির আহম্মদ | মোঃ রুস্ত্তম আলী | ৭৫ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | পু-২৮৩ | ০০১০১৪১৭৮ |
| |
২৯ | গোলাফের নেছা | আবদুর রব | ৭৫ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | ম-২৮৩ | ০০১০১৪৪৬৪ |
| |
৩০ | নূর মোহাম্মদ | নজির আহমেদ | ৭৭ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | পু-২৮৪ | ০০১০১৬৭০৬ |
| |
৩১ | মনোয়ারা বেগম | দুলাল মিয়া | ৭৩ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | ম-২৮৪ | ০০১০১৬৩৪২ |
| |
৩২ | সহিদুল হক | আবদুল আজিজ | ৭২ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | পু-২৮৫ | ০০১০১৫৭৮৪ |
| |
৩৩ | আঙ্কুরের নেছা | লাল মিয়া | ৭২ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | ম-২৮৫ | ০০১০১৪৩১৬ |
| |
৩৪ | শক্তি রঞ্জন দাস | সুধীর কুমার দাস | ৭৫ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | পু-২৮৬ | ০০১০১৪৭২৬ |
| |
৩৫ | আনোয়ারা বেগম | রেজাউল হক | ৭৬ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | ম-২৮৬ | ০০১০১৬৬১৫ |
| |
৩৬ | ছিদ্দিক উল্যা | নাজির আলী | ৭৮ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | পু-২৮৭ | ০০১০১৭৩৬৫ |
| |
৩৭ | আবিদা খাতুন | বলু মিয়া | ৭৫ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | ম-২৮৭ | ০০১০১৫০৩৩ |
| |
৩৮ | আলী আজ্জম | নুদু মিয়া | ৭৬ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | পু-২৮৮ | ০০১০১৬০৬৭ |
| |
৩৯ | পাখি রানী সাহা | পনি ভূষন সাহা | ৭৫ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৫ | ম-২৮৮ | ০০১০১৫৪২১১ |
| |
৪০ | মোঃ নুর নবী | আবদুস ছোবাহান | ৭৩ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | পু-২৮৯ | ০০১০১৫৫৩৪ |
| |
৪১ | মরনী কর্মকার | বলরাম কর্মকার | ৭২ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৫ | ম-২৮৯ | ০০১০১৬২০৫ |
| |
৪২ | সিরাজ মিয়া | আঃ বারিক | ৭১ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | পু-২৯০ | ০০১০১৪৯৩২ |
| |
৪৩ | আনোয়ারা বেগম | হারিছ মিয়া | ৮০ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৫ | ম-২৯০ | ০০১০১৫২০৪ |
| |
৪৪ | মজিবুল হক | আজহার আলী | ৭২ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৫ | পু-২৯১ | ০০১০১৫৯৪৪ |
| |
৪৫ | আনোয়ার বেগম | আঃ ছোবহান | ৭৬ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৫ | ম-২৯১ | ০০১০১৬৩১৮ |
| |
৪৬ | জয়নাল আবদীন | ছেরাজল হক | ৭২ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৫ | পু-২৯২ | ০০১০১৬৯১২ |
| |
৪৭ | মমনা খাতুন | সফি উল্যা | ৭২ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৫ | ম-২৯২ | ০০১০১৩৬৩৪ |
| |
৪৮ | মোঃ মোস্তফা | গোলাম রহমান | ৭৯ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৫ | পু-২৯৩ | ০০১০১৭৬০৫ |
| |
৪৯ | বিলাতে নেছা | মুগবুল আহাম্মদ | ৭২ | মোহাম্মদপুর | ৬ | ম-২৯৩ | ০০১০১৬০৭৮ |
| |
৫০ | চিত্তরঞ্জন কর্মকার | মহেন্দ্র কুমার কর্মকার | ৭২ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৫ | পু-২৯৪ | ০০১০১৭২৮৫ |
| |
৫১ | মালেকা বেগম | আবুল খায়ের | ৭৬ | মোহাম্মদপুর | ৬ | ম-২৯৪ | ০০১০১৬৯০১ |
| |
৫২ | মোঃ ইসমাইল | বকর বক্স | ৭৮ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৫ | পু-২৯৫ | ০০১০১৪০৮৭ |
| |
৫৩ |
|
| ৭২ | মোহাম্মদপুর | ৬ | ম-২৯৫ |
|
| |
৫৪ | সিরাজ মিয়া | আঃ করিম | ৭৩ | মোহাম্মদপুর | ৬ | পু-২৯৬ | ০০১০১৫৪১৯ |
| |
৫৫ | গোলাফের নেছা | আবু বকর ছিদ্দিক | ৭৫ | মোহাম্মদপুর | ৬ | ম-২৯৬ | ০০১০১৩১৮৮ |
| |
৫৬ | ওবায়দুল হক | ফাজিল মিয়া | ৭৩ | মোহাম্মদপুর | ৬ | পু-২৯৭ | ০০১০১৩৮৫১ |
| |
৫৭ | ছামোনা খাতুন | শামসুল হক | ৭১ | মোহাম্মদপুর | ৬ | ম-২৯৭ | ০০১০১৭২৫২ |
| |
৫৮ | মোহম্মদ ইব্রা্হীম | আলী আকবর | ৭৫ | মোহাম্মদপুর | ৬ | পু-২৯৮ | ০০১০১৫৯৭৭ |
| |
৫৯ | ছবুরা খাতুন | সফি উল্যা | ৭৪ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | ম-২৯৮ | ০০১০১৬৯৭৮ |
| |
৬০ | গোপাল চন্দ্র দাশ | সচিত কুমার দাশ | ৭২ | মোহাম্মদপুর | ৬ | পু-২৯৯ | ০০১০১৪৬৬৮ |
| |
৬১ | আনোয়ার বেগম | তারিক উল্যাহ | ৭২ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | ম-২৯৯ | ০০১০১৪৩৫১ |
| |
৬২ |
|
| ৭৫ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | পু-৩০০ |
|
| |
৬৩ | তাজ নেহার | সফি উল্যা | ৭৮ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | ম-৩০০ | ০০১০১৫০৬৬ |
| |
৬৪ | সিরাজ মিয়া | ফজু মিয়া | ৭৬ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | পু-৩০১ | ০০১০১৪০৬৫ |
| |
৬৫ | মনি বালা দাস | কৃষ্ণ কুমার দাস | ৭২ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | ম-৩০১ | ০০১০১৬৩২৯ |
| |
৬৬ | আব্দুর ছোবহান | সেকান্দর মিয়া | ৭৬ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | পু-৩০২ | ০০১০১৬৫৫৭ |
| |
৬৭ | হালিমা খাতুন | মোখলেছুর রহমান | ৭১ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | ম-৩০২ | ০০১০১৬৩৩১ |
| |
৬৮ | রবিউল হক | শাহআলম | ৭২ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | পু-৩০৩ | ০০১০১৭৭৮৬ |
| |
৬৯ | মাফিয়া খাতুন | সামছল হক | ৭৫ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | ম-৩০৩ | ০০১০১৬৫৯২ |
| |
৭০ | সামছল হক | বদু মিয়া | ৭১ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | পু-৩০৪ | ০০১০১৬৫২৪ |
| |
৭১ | কাঞ্চন বালা | হিরা লাল নাথ | ৭৩ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | ম-৩০৪ | ০০১০১৫৩৩৯ |
| |
৭২ |
|
| ৭৬ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | পু-৩০৫ |
|
| |
৭৩ | ময়ুর ভানু | ইন্তু মিয়া | ৭২ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | ম-৩০৫ | ০০১০১৫৩৪১ |
| |
৭৪ | মজিবুল হক | নাদু মিয়া | ৭৩ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | পু-৩০৬ | ০০১০১৩৯৭৫ |
| |
৭৫ | রজ্জবের নেছা | হানিফ মিয়া | ৭৬ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | ম-৩০৬ | ০০১০১৩৪১৭ |
| |
৭৬ | আলী আজ্জম | আফজাল মিয়া | ৭৯ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | পু-৩০৭ | ০০১০১৬৫৩৫ |
| |
৭৭ | কানু বালা চক্রবর্তী | বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী | ৭৩ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | ম-৩০৭ | ০০১০১৫৮৭৫ |
| |
৭৮ | আব্দুল গোফরান | নেওয়াজ মিয়া | ৭৮ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | পু-৩০৮ | ০০১০১৭০৪৬ |
| |
৭৯ | নজিবা খাতুন | হাবিব উল্যা | ৭২ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | ম-৩০৮ | ০০১০১৪৫৯৯ |
| |
৮০ | মোঃ হানিফ | ইউসুফ মিয়া | ৭৬ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | পু-৩০৯ | ০০১০১৫৪৬৫ |
| |
৮১ | আকবতের নেছা | মোঃ হানিফ | ৭৩ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | ম-৩০৯ | ০০১০১৫৭১৬ |
| |
৮২ | মোঃ রফিক | আঃ গফুর | ৭৫ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | পু-৩১০ | ০০১০১৩৮৩৮ |
| |
৮৩ |
|
| ৭৩ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | ম-৩১০ |
|
| |
৮৪ | তোফাজ্জল হোসেন | ছাদেক আলী | ৭১ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | পু-৩১১ | ০০১০১৩৩০৪ |
| |
৮৫ | মোক্তারের নেছা | আঃ গফুর | ৭১ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | ম-৩১১ | ০০১০১৬৬২৬ |
| |
৮৬ | ছায়েদুল হক | আঃ মালেক | ৭৪ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | পু-৩১২ | ০০১০১৭৮৮৮ |
| |
৮৭ | ছাবিয়া খাতুন | আছলাম মিয়া | ৭৬ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | ম-৩১২ | ০০১০১৬৮২১ |
| |
৮৮ | নিতাই চরণ বনিক | শ্যমচরণ বনিক | ৭২ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | পু-৩১৩ | ০০১০১৬৮৩২ |
| |
৮৯ | আবুল খায়ের | আবদুর রহমান | ৭৬ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | পু-৩১৪ | ০০১০১৫৫৫৬ |
| |
৯০ | আবদুল মালেক | নাদু মিয়া | ৭৬ | মোহাম্মদপুর | ৬ | পু-৩১৫ | ০০১০১৩০৩১ |
| |
৯১ | আঃ মালেক | হাবিব উল্যা | ৭২ | উঃ রাজারামপুর | ১ | পু-৪৬০ | ০০১০১৫৮৪২ |
| |
৯২ | হাজেরা বেগম | মমিনুল হক | ৭৩ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ম-৪৬০ | ০০১০১৭১৭২ |
| |
৯৩ | নুরুল হক | ফজলুল হক | ৭৮ | দঃ রাজারামপুর | ২ | পু-৪৬১ | ০০১০১৩৪৪১ |
| |
৯৪ | ছালেমা খাতুন | এছাক মিয়া | ৭৫ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ম-৪৬১ | ০০১০১৬০৩৪ |
| |
৯৫ | আঃ হক | ছেরাজল হক | ৭৪ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | পু-৪৬২ | ০০১০১৬৬৯৪ |
| |
৯৬ | তরিকের নেছা | বেলাল হোসেন | ৭৩ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ম-৪৬২ | ০০১০১৫৬২৫ |
| |
৯৭ | দেলোয়ার হোসেন | মজিবুল হক | ৭২ | দক্ষিন মোহাম্মদপুর | ৪ | পু-৪৬৩ | ০০১০১৫০৭৭ |
| |
৯৮ | রেজিয়া বেগম | আমিন মিয়া | ৭২ | দক্ষিন মোহাম্মদপুর | ৪ | ম-৪৬৩ | ০০১০১৩৩৮৩ |
| |
৯৯ | মোঃ হানিফ | রুস্ত্তম আলী | ৭৬ | দক্ষিন মোহাম্মদপুর | ৫ | পু-৪৬৪ | ০০১০১৫৬৫৮ |
| |
১০০ | আমেনা বেগম | সিরাজ মিয়া | ৭১ | দক্ষিন মোহাম্মদপুর | ৫ | ম-৪৬৪ | ০০১০১৫০০৯ |
| |
১০১ | কোরবান আলী | ইমান আলী | ৭১ | মোহাম্মদপুর | ৬ | পু-৪৬৫ | ০০১০১৫৩২৮ |
| |
১০২ | আশ্রাফের নেছা | খোরশেদ আলম | ৭৩ | মোহাম্মদপুর | ৬ | ম-৪৬৫ | ০০১০১৪৩৪৯ |
| |
১০৩ | আঃ বারিক | আলতু মিয়া | ৭৩ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | পু-৪৬৬ | ০০১০১৪৮০৬ |
| |
১০৪ | বিবি হাওয়া | আরব আলী | ৭৬ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৭ | ম-৪৬৬ | ০০১০১৪৩৬২ |
| |
১০৫ | আঃ রব | নেওয়াজ মিয়া | ৭৮ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | পু-৪৬৭ | ০০১০১৩৩৩৭ |
| |
১০৬ | ছকিনা খাতুন | রুস্ত্তম আলী | ৭১ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৮ | ম-৪৬৭ | ০০১০১৪৩৩৮ |
| |
১০৭ | মোঃ হানিফ | মমতাজ মিয়া | ৭২ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | পু-৪৬৮ | ০০১০১৬০৫৬ |
| |
১০৮ | পাখি রানী মজুঃ | রমনী কান্তি মজুঃ | ৭৩ | উঃ মোহাম্মদপুর | ৯ | ম-৪৬৮ | ০০১০১৬২৫১ |
| |
১০৯ | তৈঞ্জবের নেছা | মোখলেছুর রহমান | ৭৩ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ১৭২৪ | ০০১০১৬৫৮১ |
| |
১১০ | জোগেন্দ্র চন্দ্র দাস | ইন্দ্র কুমার দাস | ৭১ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ১৭২৫ | ০০১০১৬২৬২ |
| |
১১১ | বরকতের নেছা | তাজু মিয়া | ৭২ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ১৭২৬ | ০০১০১৬০২৩ |
| |
১১২ | আঃ বারেক | কমর আলী | ৭৬ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ১৭২৭ | ০০১০১৭৬৯৫ |
| |
১১৩ | বেগমের নেছা | হাবিবুর রহমান | ৭২ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ১৭২৮ | ০০১০১৭১১৫ |
| |
১১৪ | গোলাফের নেছা | নুরুল হক | ৭৩ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ১৭২৯ | ০০১০১৫৮২৯ |
| |
১১৫ | নজির আহম্মদ | আক্তারুজ্জ্মান | ৮১ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ১৭৩০ | ০০১০১৬৭৭৪ |
| |
১১৬ | সুদাস বনিক | সতিশ বনিক | ৭৩ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ১৭৩১ | ০০১০১৫৩১৭ |
| |
১১৭ | মরিয়মের নেছা | আবুল খায়ের | ৭২ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ১৭৩২ | ০০১০১৭৫৫৩ |
| |
১১৮ | মামুনা খাতুন | তোফাজ্জল হোসেন | ৭২ | উঃ রাজারামপুর | ১ | ১৭৩৩ | ০০১০১৭১২৬ |
| |
১১৯ | আবদুল গোফরান | আমিন উল্যা | ৮২ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ১৭৩৪ | ০০১০১৭৫৭১ |
| |
১২০ | মোঃ মোস্তফা | আম্বর আলী | ৭৬ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ১৭৩৫ | ০০১০১৭৪৮৯ |
| |
১২১ | ছকিনা খাতুন | এবাদ উল্যা | ৭৫ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ১৭৩৬ | ০০১০১৬৭৩৩ |
| |
১২২ | নুরুল হক | বজলের রহমান | ৭৬ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ১৭৩৭ | ০০১০১৩৪৫২ |
| |
১২৩ | মোহর বানু | ছোলেমান | ৭৪ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ১৭৩৮ | ০০১০১৭৮২২ |
| |
১২৪ | নুর জাহান বেগম | তাজুল ইসলাম | ৭৩ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ১৭৩৯ | ০০১০১৭৪২৩ |
| |
১২৫ | আঃ হক | জাবেদ আলী | ৬৮ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ১৭৪০ | ০০১০১৭৬১৬ |
| |
১২৬ | নেয়াজ মিয়া | আঃ মজিদ | ৭৫ | দঃ রাজারামপুর | ২ | ১৭৪১ | ০০১০১৫২৩৭ |
| |
১২৭ | মহি উদ্দিন | ওসমান গণি | ৭৪ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ১৭৪২ | ০০১০১৫১২৪ |
| |
১২৮ |
|
| ৭২ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ১৭৪৩ |
|
| |
১২৯ | রাজিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | ৭৫ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ১৭৪৪ | ০০১০১৩৬৪৫ |
| |
১৩০ | সুজা মিয়া | সামছুল হক | ৭১ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ১৭৪৫ | ০০১০১৪৬৭৯ |
| |
১৩১ | আবুল কাশেম | আঃ বারিক | ৭১ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ১৭৪৬ | ০০১০১৩১২২ |
| |
১৩২ |
|
| ৭৩ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ১৭৪৭ |
|
| |
১৩৩ | আবুল কালাম | আঃ রশিদ | ৭৫ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ১৭৪৮ | ০০১০১৪১৮৯ |
| |
১৩৪ |
|
| ৭৩ | দঃ রাজারামপুর | ৩ | ১৭৪৯ |
|
| |
১৩৫ | মোঃ উল্যা | আঃ ছাবিদ | ৭৬ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | ১৭৫০ | ০০১০১৩২২৪ |
| |
১৩৬ | মকবুল আহম্মদ | ছালেহ আহম্দ | ৭৮ | দঃ মোহাম্মদপুর | ৪ | ১৭৫১ | ০০১০১৫২৪৮ |
|